<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Демография по-грузински</title>
	<atom:link href="http://ruconomics.com/2009/03/31/demografiya-po-gruzinski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ruconomics.com/2009/03/31/demografiya-po-gruzinski/</link>
	<description>Russian Economics Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: apoudy</title>
		<link>http://ruconomics.com/2009/03/31/demografiya-po-gruzinski/comment-page-1/#comment-39605</link>
		<dc:creator>apoudy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=802#comment-39605</guid>
		<description>удивительна тяга верить в такие вещи, если они происходят &quot;где-то там&quot;.  чтобы понять, чего стоят такие выводы, такие &quot;наблюдатели&quot;, их мнение, достаточно представить себе выпуск новостей первого канала, где расскажут, как на 30% поднялась рождаемость, да покажут экспертов, признающих ключевую роль патриарха в этом деле.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>удивительна тяга верить в такие вещи, если они происходят &#8220;где-то там&#8221;.  чтобы понять, чего стоят такие выводы, такие &#8220;наблюдатели&#8221;, их мнение, достаточно представить себе выпуск новостей первого канала, где расскажут, как на 30% поднялась рождаемость, да покажут экспертов, признающих ключевую роль патриарха в этом деле.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: http://aliot17.livejournal.com/</title>
		<link>http://ruconomics.com/2009/03/31/demografiya-po-gruzinski/comment-page-1/#comment-39575</link>
		<dc:creator>http://aliot17.livejournal.com/</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=802#comment-39575</guid>
		<description>а зачем вообще повышать рождаемость? перенаселение же</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а зачем вообще повышать рождаемость? перенаселение же</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anton Filosof-f-f</title>
		<link>http://ruconomics.com/2009/03/31/demografiya-po-gruzinski/comment-page-1/#comment-39561</link>
		<dc:creator>Anton Filosof-f-f</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 04:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=802#comment-39561</guid>
		<description>И к чему это всё приведёт? Для того, чтобы повысить рождаемость, нужно выяснить что заставляет людей заводить не более одного ребёнка или вовсе отказаться от него. Зачастую это финансовые трудности. Честно признаться, я восхищён изобретательностью грузинского правительства, но что будет, когда в семьях на свет появится детей столько, что их невозможно будет прокормить, одеть, выучить? Плодить общество нищих материально, духовно и интеллектуально?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И к чему это всё приведёт? Для того, чтобы повысить рождаемость, нужно выяснить что заставляет людей заводить не более одного ребёнка или вовсе отказаться от него. Зачастую это финансовые трудности. Честно признаться, я восхищён изобретательностью грузинского правительства, но что будет, когда в семьях на свет появится детей столько, что их невозможно будет прокормить, одеть, выучить? Плодить общество нищих материально, духовно и интеллектуально?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ar4i_s</title>
		<link>http://ruconomics.com/2009/03/31/demografiya-po-gruzinski/comment-page-1/#comment-39560</link>
		<dc:creator>ar4i_s</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 07:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=802#comment-39560</guid>
		<description>Социальное состояние жителей Грузии и Армении(где я живу) достаточно похожи друг на друг, Думаю, судить об этих государствах можно одинаково. 
  У нас в Армении, как вы все знаете(ну надеюсь знает), вера очень сильна(ну как ни как впервые у нас Христианство было принято))), но я могу с уверенностью сказать приняв такие меры у нас, рождаемость проднялась бы ну максимум на 10%. И все из-за того, что среднестатестическая семья не может содержать должным образом больше 2х детей.
   Так что, думаю, наши власти приняли правильно решение, следовать русскому примеру решения этой проблемы.
   А грузинские меры повышения рождаемости , думается, были бы эффективнее при достаточно высоком уровне социальной обеспеченности семей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Социальное состояние жителей Грузии и Армении(где я живу) достаточно похожи друг на друг, Думаю, судить об этих государствах можно одинаково.<br />
  У нас в Армении, как вы все знаете(ну надеюсь знает), вера очень сильна(ну как ни как впервые у нас Христианство было принято))), но я могу с уверенностью сказать приняв такие меры у нас, рождаемость проднялась бы ну максимум на 10%. И все из-за того, что среднестатестическая семья не может содержать должным образом больше 2х детей.<br />
   Так что, думаю, наши власти приняли правильно решение, следовать русскому примеру решения этой проблемы.<br />
   А грузинские меры повышения рождаемости , думается, были бы эффективнее при достаточно высоком уровне социальной обеспеченности семей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tsch</title>
		<link>http://ruconomics.com/2009/03/31/demografiya-po-gruzinski/comment-page-1/#comment-39545</link>
		<dc:creator>Tsch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 06:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=802#comment-39545</guid>
		<description>Для России не проканает: масштаб иной и народу больше да и с верой хуже!..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для России не проканает: масштаб иной и народу больше да и с верой хуже!..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Байрам</title>
		<link>http://ruconomics.com/2009/03/31/demografiya-po-gruzinski/comment-page-1/#comment-39544</link>
		<dc:creator>Байрам</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=802#comment-39544</guid>
		<description>Интересно! Хорошо, что не пошли по пути отмены абортов - всем известны плачевные последствия Польши... Но опять-таки если люди не хотят иметь много детей из экономических соображений, то даже такие стимулы в долгосрочной перспективе могут повторить события Польши</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно! Хорошо, что не пошли по пути отмены абортов &#8211; всем известны плачевные последствия Польши&#8230; Но опять-таки если люди не хотят иметь много детей из экономических соображений, то даже такие стимулы в долгосрочной перспективе могут повторить события Польши</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

