<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Что делать с рублем?</title>
	<atom:link href="http://ruconomics.com/2008/12/09/chto-delat-s-rublem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ruconomics.com/2008/12/09/chto-delat-s-rublem/</link>
	<description>Russian Economics Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: seopilot</title>
		<link>http://ruconomics.com/2008/12/09/chto-delat-s-rublem/comment-page-1/#comment-47463</link>
		<dc:creator>seopilot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=659#comment-47463</guid>
		<description>Так что сейчас выгодней рубль, или всётаки валюта?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так что сейчас выгодней рубль, или всётаки валюта?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fieldclover</title>
		<link>http://ruconomics.com/2008/12/09/chto-delat-s-rublem/comment-page-1/#comment-39147</link>
		<dc:creator>fieldclover</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 08:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=659#comment-39147</guid>
		<description>И еще: если курс рубля фиксированный, то относительно чего (доллара или евро, или и того и другого)? И было бы интересно узнать как ЦБ рассчитывает курс, который надо фиксировать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И еще: если курс рубля фиксированный, то относительно чего (доллара или евро, или и того и другого)? И было бы интересно узнать как ЦБ рассчитывает курс, который надо фиксировать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fieldclover</title>
		<link>http://ruconomics.com/2008/12/09/chto-delat-s-rublem/comment-page-1/#comment-39146</link>
		<dc:creator>fieldclover</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 07:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=659#comment-39146</guid>
		<description>У меня тот же вопрос (&quot;Что делать с рублем?&quot;), но в другом ракурсе: что сейчас нужно делать с наличными рублями, чтобы не потерять капитал из-за политики государства? Дикая инфляция, а уж тем более девальвация, меня очень пугают (даже если это и положительно скажется на экономике в целом).

Голова кругом. Валюту уже не выгодно покупать по сегодняшним курсам. На рынке акций тоже непонятно что творится. Очень хочется услышать Ваше мнение на этот счет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня тот же вопрос (&#8220;Что делать с рублем?&#8221;), но в другом ракурсе: что сейчас нужно делать с наличными рублями, чтобы не потерять капитал из-за политики государства? Дикая инфляция, а уж тем более девальвация, меня очень пугают (даже если это и положительно скажется на экономике в целом).</p>
<p>Голова кругом. Валюту уже не выгодно покупать по сегодняшним курсам. На рынке акций тоже непонятно что творится. Очень хочется услышать Ваше мнение на этот счет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Михаил Дубов</title>
		<link>http://ruconomics.com/2008/12/09/chto-delat-s-rublem/comment-page-1/#comment-39126</link>
		<dc:creator>Михаил Дубов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 22:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=659#comment-39126</guid>
		<description>Плата за опцион это плата за снижение риска, поэтому она имеет смысл. Даже если вы заключаете контракт на продажу долларов (фьчер или форвард), все равно имеет смысл купить опцию для хеджа риска. Поверьте, нефтяные компании это делают, я как-то сидел в валютном отделе одного инвестбанка и мне именно там объяснили эту стратегию.

Заметь-те я не предлагал удерживать чекущий курс. Девальвация тут безысходна, вы правы. Я об этом написал в посте. Я просто не уверен, что нужно сделать курс плавающим, а не контролируемо опустить его.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Плата за опцион это плата за снижение риска, поэтому она имеет смысл. Даже если вы заключаете контракт на продажу долларов (фьчер или форвард), все равно имеет смысл купить опцию для хеджа риска. Поверьте, нефтяные компании это делают, я как-то сидел в валютном отделе одного инвестбанка и мне именно там объяснили эту стратегию.</p>
<p>Заметь-те я не предлагал удерживать чекущий курс. Девальвация тут безысходна, вы правы. Я об этом написал в посте. Я просто не уверен, что нужно сделать курс плавающим, а не контролируемо опустить его.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stan</title>
		<link>http://ruconomics.com/2008/12/09/chto-delat-s-rublem/comment-page-1/#comment-39125</link>
		<dc:creator>Stan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 22:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=659#comment-39125</guid>
		<description>Конечно опцион всегда удобнее, чем форвард (т.к это право, а не обязательство купить или продать), но за это право надо платить. Не встречал информации о том, чтобы добывающие компании использовали опционы для хеджирования валютных рисков. Обычно используются либо форварды, либо fx swaps. Мне кажется  волатильность курса не самый сильный аргумент против плавающего обменного курса (тем более, что спекулятивные колебания как раз можно сглаживать используя резервы). 
Первый факт заключается в том, что цены на нефть во многом определяют дефицит/профицит счета текущих операций. 
Второй факт: и предположение о том, что лучший прогноз цен на нефть это текущая цена и фьючерсы на нефть говорят о том, что низкие цены на нефть это на долго. 
Следовательно фиксированый курс ЦБ все равно не удержать, а резервы тем временем уменьшаются.
Вопрос, чем лучше еще какое-то время курс удерживать и потом отпустить, чем сделать это сейчас?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно опцион всегда удобнее, чем форвард (т.к это право, а не обязательство купить или продать), но за это право надо платить. Не встречал информации о том, чтобы добывающие компании использовали опционы для хеджирования валютных рисков. Обычно используются либо форварды, либо fx swaps. Мне кажется  волатильность курса не самый сильный аргумент против плавающего обменного курса (тем более, что спекулятивные колебания как раз можно сглаживать используя резервы).<br />
Первый факт заключается в том, что цены на нефть во многом определяют дефицит/профицит счета текущих операций.<br />
Второй факт: и предположение о том, что лучший прогноз цен на нефть это текущая цена и фьючерсы на нефть говорят о том, что низкие цены на нефть это на долго.<br />
Следовательно фиксированый курс ЦБ все равно не удержать, а резервы тем временем уменьшаются.<br />
Вопрос, чем лучше еще какое-то время курс удерживать и потом отпустить, чем сделать это сейчас?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Михаил Дубов</title>
		<link>http://ruconomics.com/2008/12/09/chto-delat-s-rublem/comment-page-1/#comment-39116</link>
		<dc:creator>Михаил Дубов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 22:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=659#comment-39116</guid>
		<description>Компании используют разные механизмы. В том числе и опционы. Так можно, например, договориться продать тонну нефти по заранее оговоренной цене в долларах (форвард) и купить опцион на обмен этой суммы на в рубли. Выбрать опцион в качестве страховки будет выгодней, если вы, например, ожидаете что курс и так будет хорошим.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Компании используют разные механизмы. В том числе и опционы. Так можно, например, договориться продать тонну нефти по заранее оговоренной цене в долларах (форвард) и купить опцион на обмен этой суммы на в рубли. Выбрать опцион в качестве страховки будет выгодней, если вы, например, ожидаете что курс и так будет хорошим.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stan</title>
		<link>http://ruconomics.com/2008/12/09/chto-delat-s-rublem/comment-page-1/#comment-39115</link>
		<dc:creator>Stan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 22:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=659#comment-39115</guid>
		<description>Тезис о FX hedge и волатильности курса не совсем понятен. Для хеджирования курсовых рисков нефтяные компании обычно используют фьючерсы или форварды, а не пут или кол опционы. А раз это фьючерсы, то причем здесь волатильность курса?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тезис о FX hedge и волатильности курса не совсем понятен. Для хеджирования курсовых рисков нефтяные компании обычно используют фьючерсы или форварды, а не пут или кол опционы. А раз это фьючерсы, то причем здесь волатильность курса?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Михаил Дубов</title>
		<link>http://ruconomics.com/2008/12/09/chto-delat-s-rublem/comment-page-1/#comment-39114</link>
		<dc:creator>Михаил Дубов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=659#comment-39114</guid>
		<description>Почитал кое-что на тему вашего вопроса. Оказывается японский ЦБ иногда вмешивается в рынок валюты для стабилизации курса. Прочитать об этом подробнее можно у них &lt;a href=http://www.boj.or.jp/en/type/exp/faqkainy.htm rel=&quot;nofollow&quot;&gt;на сайте&lt;/a&gt;. По идее, если такие вливания происходят не регулярно, то они могут сильно не мешать монетарной политике. Тем более в Японии последние много лет совсем нет проблем с инфляцией.

Что касается России, то она троицу не обошла. Если бы все &quot;лишние&quot; рубли складывались в СтабФонд, то у нас не было бы инфляции в 12 процентов. Она есть, значит в Стабфонд поступает не все. Но в теории, да такая схема могла бы работать, но независимой монетарной политики все равно бы не было, потому что как только вы печатаете рубли курс падает, что противоречит идее фиксированного курса.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почитал кое-что на тему вашего вопроса. Оказывается японский ЦБ иногда вмешивается в рынок валюты для стабилизации курса. Прочитать об этом подробнее можно у них <a href=http://www.boj.or.jp/en/type/exp/faqkainy.htm rel="nofollow">на сайте</a>. По идее, если такие вливания происходят не регулярно, то они могут сильно не мешать монетарной политике. Тем более в Японии последние много лет совсем нет проблем с инфляцией.</p>
<p>Что касается России, то она троицу не обошла. Если бы все &#8220;лишние&#8221; рубли складывались в СтабФонд, то у нас не было бы инфляции в 12 процентов. Она есть, значит в Стабфонд поступает не все. Но в теории, да такая схема могла бы работать, но независимой монетарной политики все равно бы не было, потому что как только вы печатаете рубли курс падает, что противоречит идее фиксированного курса.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: http://kray-zemli.livejournal.com/</title>
		<link>http://ruconomics.com/2008/12/09/chto-delat-s-rublem/comment-page-1/#comment-39113</link>
		<dc:creator>http://kray-zemli.livejournal.com/</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=659#comment-39113</guid>
		<description>Кстати, насчёт троицы. Вот у нас её почти обошли простой схемой: сначала печатают рубли, поддерживая экспортеров, а потом эти рубли у них снова дифференцированно отбирают в виде пошлин и складывают в стабфонд. Что можно сказать об особенностях такой схемы?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, насчёт троицы. Вот у нас её почти обошли простой схемой: сначала печатают рубли, поддерживая экспортеров, а потом эти рубли у них снова дифференцированно отбирают в виде пошлин и складывают в стабфонд. Что можно сказать об особенностях такой схемы?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: http://kray-zemli.livejournal.com/</title>
		<link>http://ruconomics.com/2008/12/09/chto-delat-s-rublem/comment-page-1/#comment-39112</link>
		<dc:creator>http://kray-zemli.livejournal.com/</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=659#comment-39112</guid>
		<description>А откуда у них тогдавалютные резервы, если они интервенций не делают?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А откуда у них тогдавалютные резервы, если они интервенций не делают?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

