<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Что-то здесь не так</title>
	<atom:link href="http://ruconomics.com/2008/05/07/chto-to-zdes-ne-tak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ruconomics.com/2008/05/07/chto-to-zdes-ne-tak/</link>
	<description>Russian Economics Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: and2u</title>
		<link>http://ruconomics.com/2008/05/07/chto-to-zdes-ne-tak/comment-page-1/#comment-34159</link>
		<dc:creator>and2u</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 14:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=459#comment-34159</guid>
		<description>Речь идет явно о топах, причем московских. Middle менеджмент (напр., директора департаментов) получает, насколько я знаю, на порядок или в разы меньше - все зависит от размера и профиля &quot;корпорации&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Речь идет явно о топах, причем московских. Middle менеджмент (напр., директора департаментов) получает, насколько я знаю, на порядок или в разы меньше &#8211; все зависит от размера и профиля &#8220;корпорации&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Михаил Дубов</title>
		<link>http://ruconomics.com/2008/05/07/chto-to-zdes-ne-tak/comment-page-1/#comment-34138</link>
		<dc:creator>Михаил Дубов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=459#comment-34138</guid>
		<description>Чистый оклад у большинства из них составляет 400 000 то есть примерно 16-17 тысяч долларов. Вы действительно думаете, что в каком-нибудь Вымпелкоме или тому подобных нет таких запрплат? Да, даже средний менеджер в престижной фирме легко может получать больше. Об этом кстати пишут и сами Ведомости.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чистый оклад у большинства из них составляет 400 000 то есть примерно 16-17 тысяч долларов. Вы действительно думаете, что в каком-нибудь Вымпелкоме или тому подобных нет таких запрплат? Да, даже средний менеджер в престижной фирме легко может получать больше. Об этом кстати пишут и сами Ведомости.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: and2u</title>
		<link>http://ruconomics.com/2008/05/07/chto-to-zdes-ne-tak/comment-page-1/#comment-34136</link>
		<dc:creator>and2u</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=459#comment-34136</guid>
		<description>Интересно, о каких частных корпорациях вы говорите? IMHO, зарплаты вполне сопоставимы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, о каких частных корпорациях вы говорите? IMHO, зарплаты вполне сопоставимы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruconomics &#187; И о футболе</title>
		<link>http://ruconomics.com/2008/05/07/chto-to-zdes-ne-tak/comment-page-1/#comment-34099</link>
		<dc:creator>Ruconomics &#187; И о футболе</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 12:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/?p=459#comment-34099</guid>
		<description>[...]         Посты на темуЦены на едуСпрос и предложениеЧто-то здесь не такЭкономика призыва IIIО швейцарских банкахПоследние [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]         Посты на темуЦены на едуСпрос и предложениеЧто-то здесь не такЭкономика призыва IIIО швейцарских банкахПоследние [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

