<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Запретный плод</title>
	<atom:link href="http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/</link>
	<description>Russian Economics Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Стабфонд и выборы &#124; Starostenko.com</title>
		<link>http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/comment-page-1/#comment-1407</link>
		<dc:creator>Стабфонд и выборы &#124; Starostenko.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2006 19:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/#comment-1407</guid>
		<description>[...] http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/" rel="nofollow">http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruconomics &#187; Жуков о бюджете 2007</title>
		<link>http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/comment-page-1/#comment-1361</link>
		<dc:creator>Ruconomics &#187; Жуков о бюджете 2007</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 11:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/#comment-1361</guid>
		<description>[...] В принципе мы, а точнее цитируемый нами Егор Гайдар, уже предупреждал о том, что увеличение расходов бюджета будет следствием высоких цен на нефть, и что на самом деле это далеко не так желательно, как может показаться, потому что если цены упадут снизить эти расходы будет очень тяжело и страна может оказаться в кризисе. С другой стороны Жуков наоборот рапортует о снижении зависимости российской экономики от экспорта нефти и уверенности в падении инфляции. И в принципе его можно понять, если и дальше просто складывать деньги в СтабФонд, то народ этого может не понять, что перед парламентскими выборами, может грозить политическим кризисом, у нас все-таки не Норвегия. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] В принципе мы, а точнее цитируемый нами Егор Гайдар, уже предупреждал о том, что увеличение расходов бюджета будет следствием высоких цен на нефть, и что на самом деле это далеко не так желательно, как может показаться, потому что если цены упадут снизить эти расходы будет очень тяжело и страна может оказаться в кризисе. С другой стороны Жуков наоборот рапортует о снижении зависимости российской экономики от экспорта нефти и уверенности в падении инфляции. И в принципе его можно понять, если и дальше просто складывать деньги в СтабФонд, то народ этого может не понять, что перед парламентскими выборами, может грозить политическим кризисом, у нас все-таки не Норвегия. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kray_zemli</title>
		<link>http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/comment-page-1/#comment-1150</link>
		<dc:creator>kray_zemli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 10:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/#comment-1150</guid>
		<description>2 vhiotis 

Биржа - это глобальный лохотрон. Он питает только спекулянтов и брокеров.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 vhiotis </p>
<p>Биржа &#8211; это глобальный лохотрон. Он питает только спекулянтов и брокеров.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vhiotis</title>
		<link>http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/comment-page-1/#comment-1146</link>
		<dc:creator>vhiotis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2006 14:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/#comment-1146</guid>
		<description>вопрос, конечно, из ряда фантастики. Если нефть упадёт до 15 долларов, я не думаю что Россия сможет как-то выкрутиться в данный момент, что бы не говорили. Вы представьте, что случиться с Русской биржей и всеми инвестициями, которые питают всю экономику. Ну и конечно balance of trade будет жутким. Как то не верится, что по такому сценарию, что то можно будет сделать.

2 Duboff

Извините за глупый вопрос, но ведь СтабФонд пока, что не тратят, так при чём же ваше высказывание на тему инвестиций и бюджета, если там СтабФондом и не пахнет. Хотя может я чего не знаю...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вопрос, конечно, из ряда фантастики. Если нефть упадёт до 15 долларов, я не думаю что Россия сможет как-то выкрутиться в данный момент, что бы не говорили. Вы представьте, что случиться с Русской биржей и всеми инвестициями, которые питают всю экономику. Ну и конечно balance of trade будет жутким. Как то не верится, что по такому сценарию, что то можно будет сделать.</p>
<p>2 Duboff</p>
<p>Извините за глупый вопрос, но ведь СтабФонд пока, что не тратят, так при чём же ваше высказывание на тему инвестиций и бюджета, если там СтабФондом и не пахнет. Хотя может я чего не знаю&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Михаил Дубов</title>
		<link>http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/comment-page-1/#comment-1145</link>
		<dc:creator>Михаил Дубов</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2006 12:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/#comment-1145</guid>
		<description>2 kovalev:

Я бы конечно рекомендовал вам книжку Гайдара, она не большая и безумно интересная, но если кратко, то без стабфонда если нефть дешевеет до 15 долларов, то Россию ждет кризис, потому что из экономики вытаскивают самую большую дойную корову, которая создает спрос для всех остальных секторов и без нее никакогороста не будет, а наоборот вероятна стагнация.

Со Стабфондом можно сделать некую прозрачную и понятную схему (ее пока нет), по которой государство заменит эту корову. То есть не будет резкого падения в бюджетных расходах и в инвестициях.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 kovalev:</p>
<p>Я бы конечно рекомендовал вам книжку Гайдара, она не большая и безумно интересная, но если кратко, то без стабфонда если нефть дешевеет до 15 долларов, то Россию ждет кризис, потому что из экономики вытаскивают самую большую дойную корову, которая создает спрос для всех остальных секторов и без нее никакогороста не будет, а наоборот вероятна стагнация.</p>
<p>Со Стабфондом можно сделать некую прозрачную и понятную схему (ее пока нет), по которой государство заменит эту корову. То есть не будет резкого падения в бюджетных расходах и в инвестициях.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Анечкина</title>
		<link>http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/comment-page-1/#comment-1138</link>
		<dc:creator>Анечкина</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 19:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/#comment-1138</guid>
		<description>Может будут использовать эти биллионы на инвестирование в те отрасли, которые смогут увеличить доход от экспорта. Естественно, инвестирование в инфраструктуру нефтеиндустрии будет бессмысленно. 

У нас есть отрасли, которые во что бы то нистало надо развивать. Надо улучшать уровень образования и медицины (скажем, сейчас практически все медикаменты импортируются). Надо делать Россию такой, чтоб там хотелось жить и работать, и не только Русским. Нам нужна не только русская рабочая сила, но и иностранная, это бы значительно повысило спрос на всё, включая строительство нового жилья и тд и тп., что в свою очередь увеличило рост экономики.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Может будут использовать эти биллионы на инвестирование в те отрасли, которые смогут увеличить доход от экспорта. Естественно, инвестирование в инфраструктуру нефтеиндустрии будет бессмысленно. </p>
<p>У нас есть отрасли, которые во что бы то нистало надо развивать. Надо улучшать уровень образования и медицины (скажем, сейчас практически все медикаменты импортируются). Надо делать Россию такой, чтоб там хотелось жить и работать, и не только Русским. Нам нужна не только русская рабочая сила, но и иностранная, это бы значительно повысило спрос на всё, включая строительство нового жилья и тд и тп., что в свою очередь увеличило рост экономики.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kovalev</title>
		<link>http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/comment-page-1/#comment-1137</link>
		<dc:creator>kovalev</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 19:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/#comment-1137</guid>
		<description>Так мне и интересно, есть ли какая-нибудь более или менее четкая тактика как будем компенсировать потерю доходов от нефтеэкспотра за счет стабфонда.

Пока я ничего более менее осмысленного не слышал, кроме общих рассуждений, мол, будем замещать недополученное из стабфонда... Однако на простое замещение не надолго ж хватит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так мне и интересно, есть ли какая-нибудь более или менее четкая тактика как будем компенсировать потерю доходов от нефтеэкспотра за счет стабфонда.</p>
<p>Пока я ничего более менее осмысленного не слышал, кроме общих рассуждений, мол, будем замещать недополученное из стабфонда&#8230; Однако на простое замещение не надолго ж хватит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ahiotis</title>
		<link>http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/comment-page-1/#comment-1136</link>
		<dc:creator>ahiotis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 19:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/#comment-1136</guid>
		<description>ой до 15 долларов за баррель! :) ха, это будет весело, скажем дефицит будет расти и экономический рост уйдёт к сожалению в негатив... печально будет вообще-то. Но как раз на некоторый период нас спасёт то, что мы накопили, тот самый СтабФонд :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ой до 15 долларов за баррель! :) ха, это будет весело, скажем дефицит будет расти и экономический рост уйдёт к сожалению в негатив&#8230; печально будет вообще-то. Но как раз на некоторый период нас спасёт то, что мы накопили, тот самый СтабФонд :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ahiotis@livejournal</title>
		<link>http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/comment-page-1/#comment-1135</link>
		<dc:creator>ahiotis@livejournal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 18:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/#comment-1135</guid>
		<description>Нет, ну в том то и дело, что пока правительство не начало растрачивать СтабФонд, падение цен на нефть не так сильно отразятся на экономике, в шорт ране тоесть. Вы себе представьте, что бы было если бы государство начало разнообразные проекты, а потом &#039;бам!&#039; и цены падают, продолжать естественно было бы на много сложней. Примерно так начиналось всё в Нигерии, где нефти-доллары сразу же инвестировались в инфраструктуру (или куда там они их кидали), с падением цен на нефть начались всякие политические перевороты и негативный рост экономики.

В нашем случае, началась бы небольшая паника, но а в целом так как эти нефти-доллары никто и не видел, то что они будут расти медленнее или перестанут расти мало кого из народа тронет.  Хотя может я чего упускаю? Правительство, конечно, переживать начнёт :)

Прошу заметить, что нынче экономика растёт так же за счёт сервис сектора (около 10% в год), а не только из-за производительства (около 5% в год). Кстати, с того момента, как национализировали нефти компании их производительство упало из-за недоинвестирования. Я буду не права сказав что не надо переживать. Россия должна как можно скорей избавиться от зависимости на  цены нефти и газа. Но по-моему все это понимают и экономические показатели в других секторах дают повод надеяться на лучшее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет, ну в том то и дело, что пока правительство не начало растрачивать СтабФонд, падение цен на нефть не так сильно отразятся на экономике, в шорт ране тоесть. Вы себе представьте, что бы было если бы государство начало разнообразные проекты, а потом &#8216;бам!&#8217; и цены падают, продолжать естественно было бы на много сложней. Примерно так начиналось всё в Нигерии, где нефти-доллары сразу же инвестировались в инфраструктуру (или куда там они их кидали), с падением цен на нефть начались всякие политические перевороты и негативный рост экономики.</p>
<p>В нашем случае, началась бы небольшая паника, но а в целом так как эти нефти-доллары никто и не видел, то что они будут расти медленнее или перестанут расти мало кого из народа тронет.  Хотя может я чего упускаю? Правительство, конечно, переживать начнёт :)</p>
<p>Прошу заметить, что нынче экономика растёт так же за счёт сервис сектора (около 10% в год), а не только из-за производительства (около 5% в год). Кстати, с того момента, как национализировали нефти компании их производительство упало из-за недоинвестирования. Я буду не права сказав что не надо переживать. Россия должна как можно скорей избавиться от зависимости на  цены нефти и газа. Но по-моему все это понимают и экономические показатели в других секторах дают повод надеяться на лучшее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kovalev</title>
		<link>http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/comment-page-1/#comment-1130</link>
		<dc:creator>kovalev</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 14:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruconomics.com/2006/07/06/zapretnyiy-plod/#comment-1130</guid>
		<description>Ну, хорошо. А кто-нибудь объяснит мне сценарий использования СтабФонда если вдруг завтра-послезавтра-послепослезавтра нефть дешевеет до 15 долларов за баррель?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, хорошо. А кто-нибудь объяснит мне сценарий использования СтабФонда если вдруг завтра-послезавтра-послепослезавтра нефть дешевеет до 15 долларов за баррель?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

